<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bas Broekhuizen</title>
	<atom:link href="http://www.basbroekhuizen.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.basbroekhuizen.nl</link>
	<description>BB&#124;MM</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Sep 2011 09:30:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Gemeente Amsterdam photoshopt groene daken</title>
		<link>http://www.basbroekhuizen.nl/2011/07/13/gemeente-amsterdam-photoshopt-groene-daken/</link>
		<comments>http://www.basbroekhuizen.nl/2011/07/13/gemeente-amsterdam-photoshopt-groene-daken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 09:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas Broekhuizen</dc:creator>
				<category><![CDATA[BB|MM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basbroekhuizen.nl/?p=2005</guid>
		<description><![CDATA[Sinds een jaar hebben wij een groen dak en daar zijn we erg blij mee: lekker warm in de winter en koel in zomer. Ook de gemeente is daar blij mee, want Amsterdam wil het aanleggen van groene daken graag stimuleren. Toch is ons dak in de ogen van de gemeente kennelijk nog niet groen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basbroekhuizen.nl/2011/07/13/gemeente-amsterdam-photoshopt-groene-daken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe genres</title>
		<link>http://www.basbroekhuizen.nl/2010/05/01/nieuwe-genres/</link>
		<comments>http://www.basbroekhuizen.nl/2010/05/01/nieuwe-genres/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 07:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas Broekhuizen</dc:creator>
				<category><![CDATA[historisch nieuwsblad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basbroekhuizen.nl/?p=1899</guid>
		<description><![CDATA[Hoe zou Historisch Nieuwsblad eruit zien op de <a href="http://www.apple.com/ipad">iPad</a>? U weet wel, de door Apple met veel bombarie aangekondigde opvolger van de iPhone. Het apparaat is sinds 3 april in de Verenigde Staten te koop maar uitgevers zijn al maanden aan het experimenteren met deze kruising tussen een telefoon en een laptop. Niet voor niets: ze verwachten dat de iPad, met z'n kleurenscherm, eenvoudige bediening en gelikte uiterlijk, de definitieve doorbraak zal betekenen van het elektronische lezen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basbroekhuizen.nl/2010/05/01/nieuwe-genres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelijmd verleden</title>
		<link>http://www.basbroekhuizen.nl/2010/04/01/gelijmd-verleden/</link>
		<comments>http://www.basbroekhuizen.nl/2010/04/01/gelijmd-verleden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 07:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas Broekhuizen</dc:creator>
				<category><![CDATA[historisch nieuwsblad]]></category>
		<category><![CDATA[geschiedenis]]></category>
		<category><![CDATA[presentatie]]></category>
		<category><![CDATA[techniek]]></category>
		<category><![CDATA[tijdbalken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basbroekhuizen.nl/?p=1862</guid>
		<description><![CDATA[Jan Romein wist het al in 1939: Meer kennis van het verleden maakt het beeld van de geschiedenis alleen maar onduidelijker. De oplossing voor dat 'vergruisde beeld' lag volgens hem in een theoretische benadering van het verleden. Helaas overleed <a href="http://www.biografischportaal.nl/persoon/78989621">de grote historicus</a> voordat hij het bewijs kon leveren. En met het uit de mode raken van het marxisme verdween ook de aandacht voor zijn theoretische geschiedenis.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basbroekhuizen.nl/2010/04/01/gelijmd-verleden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaarten met een verhaal</title>
		<link>http://www.basbroekhuizen.nl/2010/02/28/kaarten-met-een-verhaal/</link>
		<comments>http://www.basbroekhuizen.nl/2010/02/28/kaarten-met-een-verhaal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 15:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas Broekhuizen</dc:creator>
				<category><![CDATA[historisch nieuwsblad]]></category>
		<category><![CDATA[geschiedenis]]></category>
		<category><![CDATA[kaarten]]></category>
		<category><![CDATA[verbeelding]]></category>
		<category><![CDATA[visualisering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basbroekhuizen.nl/?p=1828</guid>
		<description><![CDATA[Het mooiste plaatje in het februari-nummer van Historisch Nieuwsblad - pak hem er gerust nog even bij - staat zonder twijfel in het stuk over Napoleon. En dan bedoel ik niet het heroïsch portret van de kleine keizer op zijn steigerende paard. Nee, het gaat om het kaartje op pagina 55, waarin <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Joseph_Minard">Charles Joseph Minard</a> met een paar schijnbaar eenvoudige lijnen een beeld schetst van de desastreus verlopen veldtocht naar Rusland. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basbroekhuizen.nl/2010/02/28/kaarten-met-een-verhaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journalisten moeten meer experimenteren met InfoVis</title>
		<link>http://www.basbroekhuizen.nl/2010/02/03/journalisten-moeten-meer-experimenteren-met-infovis/</link>
		<comments>http://www.basbroekhuizen.nl/2010/02/03/journalisten-moeten-meer-experimenteren-met-infovis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 08:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas Broekhuizen</dc:creator>
				<category><![CDATA[de nieuwe reporter]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[interactiviteit]]></category>
		<category><![CDATA[journalistiek]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[visualisering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basbroekhuizen.nl/?p=1707</guid>
		<description><![CDATA[Information Visualization, <a href="http://www.infovis-wiki.net">InfoVis</a> voor ingewijden, mag zich verheugen in toenemende belangstelling. Ook in Nederland. Journalisten zouden meer moeten experimenteren met nieuwe technieken om informatie in beeld te brengen. Daarbij geldt het aloude adagium: vorm volgt functie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basbroekhuizen.nl/2010/02/03/journalisten-moeten-meer-experimenteren-met-infovis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NHM is hip, maar nog geen online autoriteit</title>
		<link>http://www.basbroekhuizen.nl/2010/02/02/nationaal-historisch-museum-is-hip-maar-nog-geen-online-autoriteit/</link>
		<comments>http://www.basbroekhuizen.nl/2010/02/02/nationaal-historisch-museum-is-hip-maar-nog-geen-online-autoriteit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 21:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas Broekhuizen</dc:creator>
				<category><![CDATA[historisch nieuwsblad]]></category>
		<category><![CDATA[geschiedenis]]></category>
		<category><![CDATA[musea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basbroekhuizen.nl/?p=1806</guid>
		<description><![CDATA['Hoe moeilijk kan het zijn?' moeten ze hebben gedacht, Beth Harris and Steven Zucker, beiden docent kunstgeschiedenis aan het Fashion Institute of Technology in New York. Ontevreden met de ontoegankelijke en vooral dure kunsthistorische handboeken begonnen ze in 2005 een weblog met lesstof voor hun studenten. Vijf jaar later is <a href="http://smarthistory.org">Smarthistory</a> uitgegroeid tot een prachtig vormgegeven en helder ontsloten overzicht van de Westerse kunstgeschiedenis, vol leerzame teksten, afbeeldingen en video's. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basbroekhuizen.nl/2010/02/02/nationaal-historisch-museum-is-hip-maar-nog-geen-online-autoriteit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe dijken</title>
		<link>http://www.basbroekhuizen.nl/2009/12/17/nieuwe-dijken/</link>
		<comments>http://www.basbroekhuizen.nl/2009/12/17/nieuwe-dijken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 10:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas Broekhuizen</dc:creator>
				<category><![CDATA[de nieuwe reporter]]></category>
		<category><![CDATA[digital storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[journalistiek]]></category>
		<category><![CDATA[klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[verdienmodellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basbroekhuizen.nl/?p=1662</guid>
		<description><![CDATA[Natuurlijk, we hopen allemaal op een nieuw verdienmodel voor de journalistiek, net zoals we allemaal hopen op een oplossing voor het klimaatprobleem. Maar als dat model er niet komt, dan moeten we misschien onze huidige ideeën over journalistiek herzien.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basbroekhuizen.nl/2009/12/17/nieuwe-dijken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übernostalgie</title>
		<link>http://www.basbroekhuizen.nl/2009/12/17/ubernostalgie/</link>
		<comments>http://www.basbroekhuizen.nl/2009/12/17/ubernostalgie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 10:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas Broekhuizen</dc:creator>
				<category><![CDATA[historisch nieuwsblad]]></category>
		<category><![CDATA[geschiedenis]]></category>
		<category><![CDATA[nostalgie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basbroekhuizen.nl/?p=1676</guid>
		<description><![CDATA[Stem Provo, ken je lachen! Het is 1 juni 1966 en de <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Provo">anti-autoritaire beweging</a> doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Meer dan dertienduizend stemmen op 'het radikale alternatief' bezorgen Provo's een zetel in de raad van hun 'magies centrum'. Het is het begin van het einde van de tegenbeweging. Nog geen jaar later is het afgelopen. Op 13 mei 1967 heffen de Provo's zichzelf op in het Vondelpark, omgeven door een <a href="http://geschiedenis.vpro.nl/themasites/mediaplayer/index.jsp?media=34633043&#038;refernr=34632450&#038;portalnr=4158511&#038;hostname=geschiedenis&#038;mediatype=video&#038;portalid=geschiedenis">schare meelopers</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basbroekhuizen.nl/2009/12/17/ubernostalgie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>It&#8217;s the context, stupid</title>
		<link>http://www.basbroekhuizen.nl/2009/10/26/its-the-context-stupid/</link>
		<comments>http://www.basbroekhuizen.nl/2009/10/26/its-the-context-stupid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 06:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas Broekhuizen</dc:creator>
				<category><![CDATA[de nieuwe reporter]]></category>
		<category><![CDATA[digital storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[journalistiek]]></category>
		<category><![CDATA[visualisering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basbroekhuizen.nl/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[De economische crisis is een zegen voor de journalistiek. De ineenstorting van de financiële wereld dwingt journalisten tot kritische verslaggeving, heldere uitleg en publieksgerichte verhalen, zo concludeerde een panel begin deze maand op het jaarcongres van de Online News Association in San Francisco. Althans, volgens de <a href="http://twitter.com/christineriedel/status/4566487246">samenvattende tweet</a> van iemand die erbij was.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basbroekhuizen.nl/2009/10/26/its-the-context-stupid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mooi die toeters en bellen, maar helpen ze ook?</title>
		<link>http://www.basbroekhuizen.nl/2009/10/02/mooi-die-toeters-en-bellen-maar-helpen-ze-ook/</link>
		<comments>http://www.basbroekhuizen.nl/2009/10/02/mooi-die-toeters-en-bellen-maar-helpen-ze-ook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 13:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas Broekhuizen</dc:creator>
				<category><![CDATA[de nieuwe reporter]]></category>
		<category><![CDATA[digital storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[interactiviteit]]></category>
		<category><![CDATA[multimdia]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[wetenschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basbroekhuizen.nl/?p=1600</guid>
		<description><![CDATA[Het klinkt zo mooi en ook zo logisch: het web is een verrijking voor de journalistiek. Achter de huidige economische problemen gloort nog steeds een toekomst vol multimediale en interactieve verslaggeving. Maar komt het aanbrengen van linkjes, het toevoegen van bewegende beelden en het uitnodigen tot interactie de journalistiek boodschap ook echt ten goede? Twee [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basbroekhuizen.nl/2009/10/02/mooi-die-toeters-en-bellen-maar-helpen-ze-ook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

